Struktur mata pelajaran peminatan dalam kurikulum SMA/MA adalah sebagai berikut:
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
X | XI | XII | |||
Kelompok A dan B (Wajib) | 24 | 24 | 24 | ||
C. Kelompok Peminatan | |||||
Peminatan Matematika dan Sains | |||||
I | 1 | Matematika | 3 | 4 | 4 |
2 | Biologi | 3 | 4 | 4 | |
3 | Fisika | 3 | 4 | 4 | |
4 | Kimia | 3 | 4 | 4 | |
Peminatan Sosial | |||||
II | 1 | Geografi | 3 | 4 | 4 |
2 | Sejarah | 3 | 4 | 4 | |
3 | Sosiologi & Antropologi | 3 | 4 | 4 | |
4 | Ekonomi | 3 | 4 | 4 | |
Peminatan Bahasa | |||||
III | 1 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 3 | 4 | 4 |
2 | Bahasa dan Sastra Inggris | 3 | 4 | 4 | |
3 | Bahasa dan Sastra Asing lainnya | 3 | 4 | 4 | |
4 | Antropologi | 3 | 4 | 4 | |
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman | |||||
Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat | 6 | 4 | 4 | ||
Jumlah Jam yang tersedia perminggu | 66 | 76 | 76 | ||
Jumlah Jam yang harus ditempuh perminggu | 42 | 44 | 44 |
BEBAN BELAJAR
Dalam struktur kurikulum 2013 SMA/MA ada penambahan jam belajar per minggu sebesar 4-6 jam sehingga untuk kelas X bertambah dari 38 jam menjadi 42 jam belajar, dan untuk kelas XI dan XII bertambah dari 38 jam menjadi 44 jam belajar. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar adalah 45 menit.
Dengan adanya tambahan jam belajar ini dan pengurangan jumlah Kompetensi Dasar, guru memiliki keleluasaan waktu untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi siswa aktif belajar.
Proses pembelajaran siswa aktif memerlukan waktu yang lebih panjang dari proses pembelajaran penyampaian informasi karena peserta didik perlu latihan untuk melakukan mengamati, menanya, mengasosiasi, dan berkomunikasi. Proses pembelajaran yang dikembangkan guru menghendaki kesabaran dalam menunggu respon peserta didik karena mereka belum terbiasa. Selain itu bertambahnya jam belajar memungkinkan guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar.